Carpabags - Lista de Precios
Nota: Precios de mayoreo (1 a 50 / 50 o más) expresados en Pesos Mexicanos no incluyen IVA ni gastos de envío, sujetos a cambio sin previo aviso.
| Bolsas para dama | |||
| Producto | Medidas | Precio (1 a 49) |
Precio (50 o más) |
|---|---|---|---|
| Amarantha | 30 x 16 x 15 | 280ºº | 260ºº |
| Impala | 35 x 28 x 11 | 300ºº | 280ºº |
| #216 | 30 x 16 x 15 | 260ºº | 240ºº |
| Antonieta | 30 x 27 x 9 | 320ºº | 300ºº |
| Cecy | 41 x 32 x 13 | 280ºº | 260ºº |
| Coralina | 28 x 24 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Azucena | 29 x 15 x 7 | 220ºº | 200ºº |
| Bolivia | 32 x 16 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Camerina | 40 x 26 x 12 | 300ºº | 280ºº |
| Carmen | 32 x 20 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| Astro | 45 x 34 x 10 | 300ºº | 280ºº |
| Caribe | 35 x 27 x 9 | 320ºº | 300ºº |
| Camerún | 44 x 21 x 12 | 320ºº | 300ºº |
| Débora | 44 x 27 x 7 | 300ºº | 280ºº |
| Domi | 37 x 23 x 6 | 320ºº | 300ºº |
| Estefania | 30 x 25 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Hanna con bolsa | 36 x 18 x 14 | 300ºº | 280ºº |
| Esmeraldina | 29 x 23 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Colett | 34 x 21 x 12 | 280ºº | 260ºº |
| Darinka | 41 x 38 x 7 | 340ºº | 320ºº |
| Melissa | 29 x 18 x 10 | 260ºº | 240ºº |
| Egipto | 37 x 27 x 12 | 340ºº | 320ºº |
| Ivana | 34 x 18 x 8 | 260ºº | 240ºº |
| Isela gde. con hebilla | 36 x 24 x 14 | 320ºº | 300ºº |
| España | 28 x 24 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| #226 | 42 x 20 x 9 | 260ºº | 240ºº |
| Margarita ch. | 28 x 14 x 7 | 220ºº | 200ºº |
| Macarena | 30 x 27 x 9 | 320ºº | 300ºº |
| Chayo | 39 x 28 x 9 | 320ºº | 300ºº |
| Mónaco | 30 x 21 x 8 | 300ºº | 280ºº |
| Maestro | 35 x 27 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| Sheraton | 35 x 40 x 12 | 380ºº | 360ºº |
| Melvix | 35 x 25 x 10 | 300ºº | 280ºº |
| Mirna | 30 x 20 x 12 | 280ºº | 260ºº |
| Noruega | 31 x 17 x 9 | 260ºº | 240ºº |
| Mayte | 40 x 30 x 8 | 300ºº | 280ºº |
| Narda | 28 x 21 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| #306 ch. | 25 x 13 x 9 | 220ºº | 200ºº |
| Pequitas | 28 x 13 x 10 | 220ºº | 200ºº |
| Lisboa | 28 x 16 x 8 | 240ºº | 220ºº |
| Niurka | 30 x 23 x 9 | 260ºº | 240ºº |
| Mina | 30 x 12 x 7 | 220ºº | 200ºº |
| Orquídea | 33 x 23 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Ninfa | 27 x 21 x 12 | 280ºº | 260ºº |
| Roma | 30 x 25 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Aldana | 31 x 24 x 8 | 260ºº | 240ºº |
| Irazú | 23 x 27 x 7 | 320ºº | 300ºº |
| Pera gde. | 30 x 18 x 8 | 200ºº | 180ºº |
| Kitty | 27 x 25 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Renata | 39 x 20 x 7 | 280ºº | 260ºº |
| Ada ch. | 27 x 18 x 7 | 240ºº | 220ºº |
| Tana ch | 30 x 22 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Noelia | 28 x 18 x 11 | 280ºº | 260ºº |
| #305 ch. | 26 x 12 x 8 | 220ºº | 200ºº |
| Brasilia | 27 x 25 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| Brisia | 37 x 22 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| Rosy | 32 x 20 x 7 | 280ºº | 260ºº |
| Dayana | 40 x 26 x 11 | 300ºº | 280ºº |
| Bárbara gde. | 34 x 19 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Lucía | 32 x 20 x 7 | 280ºº | 260ºº |
| Nikita | 29 x 14 x 9 | 260ºº | 240ºº |
| Magnolia | 46 x 20 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| Reyna | 30 x 26 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| #304 ch. | 25 x 12 x 8 | 220ºº | 200ºº |
| Barsovia | 37 x 16 x 9 | 260ºº | 240ºº |
| #03 | 30 x 22 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| #04 | 35 x 21 x 10 | 300ºº | 280ºº |
| Capri | 34 x 22 x 12 | 320ºº | 300ºº |
| #552 | 32 x 25 x 9 | 240ºº | 220ºº |
| #397 | 33 x 34 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| #051 | 29 x 21 x 9 | 260ºº | 240ºº |
| Diamante | 32 x 27 x 7 | 280ºº | 260ºº |
| Camila | 30 x 20 x 10 | 240ºº | 220ºº |
| Hanna con bolsa con remaches | 29 x 19 x 9 | 300ºº | 280ºº |
| Carol | 27 x 21 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| #305 gde. | 29 x 16 x 6 | 240ºº | 220ºº |
| Margarita gde. | 33 x 18 x 9 | 260ºº | 240ºº |
| Romina | 34 x 30 x 11 | 300ºº | 280ºº |
| #235 | 30 x 22 x 12 | 300ºº | 280ºº |
| Pamela | 31 x 24 x 11 | 280ºº | 260ºº |
| Luisa | 35 x 23 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Monserrat | 48 x 23 x 9 | 300ºº | 280ºº |
| #233 | 30 x 18 x 11 | 260ºº | 240ºº |
| Citlali | 38 x 30 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| Yenny | 37 x 31 x 9 | 320ºº | 300ºº |
| Emma | 29 x 19 x 9 | 320ºº | 300ºº |
| Musa | 40 x 37 x 15 | 300ºº | 280ºº |
| Tifany | 30 x 19 x 7 | 280ºº | 260ºº |
| Yajaira | 29 x 19 x 9 | 260ºº | 240ºº |
| Anabel ch. | 40 x 27 x 7 | 280ºº | 260ºº |
| Estelary | 32 x 19 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| #023 | 31 x 24 x 11 | 280ºº | 260ºº |
| Fabricio | 26 x 28 x 7 | 300ºº | 280ºº |
| #239 | 35 x 27 x 10 | 310ºº | 290ºº |
| Gely | 28 x 32 x 7 | 280ºº | 260ºº |
| Ilse | 24 x 16 x 9 | 240ºº | 220ºº |
| #228 | 27 x 24 x 11 | 260ºº | 240ºº |
| Nely | 40 x 29 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| Isela ch. con remaches | 31 x 20 x 11 | 260ºº | 240ºº |
| Crisel | 40 x 23 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| #087 | 36 x 22 x 12 | 300ºº | 280ºº |
| Morris | 30 x 26 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| Itzel | 37 x 22 x 11 | 300ºº | 280ºº |
| Yael | 33 x 20 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| Laila | 28 x 16 x 7 | 220ºº | 200ºº |
| Maxim | 35 x 24 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| Madrid | 30 x 21 x 9 | 300ºº | 280ºº |
| Boston | 35 x 25 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Lilia | 29 x 24 x 12 | 280ºº | 260ºº |
| Marfil | 27 x 17 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Latina | 28 x 26 x 12 | 280ºº | 260ºº |
| Mochila | 33 x 35 x 14 | 320ºº | 300ºº |
| Samantha | 30 x 24 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Cariño | 24 x 28 x 11 | 280ºº | 260ºº |
| Mariela | 40 x 30 x 14 | 300ºº | 280ºº |
| Lina | 28 x 22 x 10 | 300ºº | 280ºº |
| Salamandra | 42 x 27 x 13 | 300ºº | 280ºº |
| Espejo | 27 x 22 x 8 | 260ºº | 240ºº |
| Sheyla | 30 x 21 x 7 | 280ºº | 260ºº |
| Mona | 35 x 22 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Royal | 33 x 27 x 9 | 300ºº | 280ºº |
| Tulum | 35 x 26 x 8 | 320ºº | 300ºº |
| John | 33 x 30 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Karen | 34 x 18 x 12 | 260ºº | 240ºº |
| #390 | 35 x 20 x 9 | 320ºº | 300ºº |
| Malvina | 44 x 30 x 10 | 430ºº | 410ºº |
| Baúl | 34 x 24 x 10 | 300ºº | 280ºº |
| Begonia | 35 x 23 x 7 | 320ºº | 300ºº |
| #220 | 35 x 15 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Kevin | 35 x 37 x 12 | 320ºº | 300ºº |
| Olivia | 32 x 28 x 9 | 300ºº | 280ºº |
| Susset | 35 x 19 x 8 | 300ºº | 280ºº |
| Tokio | 38 x 30 x 13 | 320ºº | 300ºº |
| Tampa | 35 x 25 x 11 | 320ºº | 300ºº |
| Valeria | 35 x 19 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| Miroslava | 27 x 19 x 9 | 260ºº | 240ºº |
| Tajín | 40 x 27 x 7 | 270ºº | 250ºº |
| Telma | 40 x 38 x 11 | 300ºº | 280ºº |
| Paulina | 26 x 24 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Tommy | 34 x 21 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Teo | 32 x 24 x 9 | 300ºº | 280ºº |
| Ada gde. | 33 x 22 x 7 | 280ºº | 260ºº |
| Tayde | 40 x 36 x 6 | 300ºº | 280ºº |
| Mabel | 31 x 27 x 11 | 300ºº | 280ºº |
| Isela med. con remaches | 32 x 21 x 12 | 280ºº | 260ºº |
| Tlaloc | 35 x 30 x 15 | 300ºº | 280ºº |
| #06 | 37 x 26 x 9 | 300ºº | 280ºº |
| #237 | 34 x 24 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| #227 | 34 x 31 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| #240 | 34 x 22 x 10 | 310ºº | 290ºº |
| #300 | 31 x 20 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| Adrew | 40 x 32 x 15 | 360ºº | 340ºº |
| Rita | 35 x 22 x 10 | 300ºº | 280ºº |
| #391 | 34 x 27 x 6 | 280ºº | 260ºº |
| #392 ch. | 35 x 23 x 8 | 260ºº | 240ºº |
| Picapiedra | 24 x 26 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Anaís | 45 x 30 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| Amanda | 32 x 28 x 11 | 300ºº | 320ºº |
| Alexandra | 30 x 20 x 10 | 300ºº | 280ºº |
| Xiomara ch. | 28 x 17 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Amelia | 38 x 22 x 1 | 300ºº | 280ºº |
| Amapola | 50 x 25 x 12 | 340ºº | 320ºº |
| Adriana | 30 x 24 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Amalia | 28 x 20 x 8 | 260ºº | 240ºº |
| Afrodita | 30 x 28 x 9 | 320ºº | 300ºº |
| Agatta | 53 x 37 x 14 | 360ºº | 340ºº |
| Alisson | 38 x 27 x 11 | 300ºº | 280ºº |
| #393 | 38 x 35 x 7 | 280ºº | 260ºº |
| Francia | 38 x 33 x 12 | 340ºº | 320ºº |
| Anastasia | 38 x 33 x 13 | 320ºº | 300ºº |
| Anabel gde. | 43 x 30 x 8 | 300ºº | 280ºº |
| Basilia | 32 x 21 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Angy | 30 x 16 x 7 | 240ºº | 220ºº |
| Azul | 34 x 20 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Bárbara ch. | 38 x 15 x 10 | 240ºº | 220ºº |
| Rosalinda | 34 x 31 x 8 | 320ºº | 300ºº |
| Tana gde. | 40 x 27 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| Vampy | 28 x 24 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| #306 gde. | 29 x 18 x 9 | 240ºº | 220ºº |
| Silvana | 32 x 18 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| Santa | 34 x 20 x 9 | 240ºº | 220ºº |
| Shelsy | 28 x 15 x 8 | 260ºº | 240ºº |
| Romy | 42 x 46 x 12 | 340ºº | 320ºº |
| #398 | 34 x 30 x 9 | 320ºº | 300ºº |
| Azteca | 39 x 23 x 10 | 360ºº | 340ºº |
| Hanna con cierre | 30 x 20 x 11 | 300ºº | 280ºº |
| #304 gde. | 29 x 16 x 10 | 240ºº | 220ºº |
| Fany | 44 x 27 x 11 | 300ºº | 280ºº |
| Maya | 44 x 31 x 10 | 300ºº | 280ºº |
| Góndola | 47 x 30 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| Doroty | 35 x 30 x 12 | 280ºº | 260ºº |
| #242 | 46 x 29 x 12 | 310ºº | 290ºº |
| Beto | 19 x 30 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Yosdel | 42 x 25 x 11 | 300ºº | 280ºº |
| Tita | 30 x 27 x 11 | 280ºº | 260ºº |
| #238 | 47 x 27 x 11 | 310ºº | 290ºº |
| New York | 33 x 30 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Charlotte | 30 x 22 x 8 | 260ºº | 240ºº |
| Gaviota | 32 x 17 x 9 | 260ºº | 240ºº |
| Isela ch. con hebilla | 27 x 22 x 11 | 260ºº | 240ºº |
| Coreana | 34 x 25 x 11 | 340ºº | 320ºº |
| Dana | 37 x 45 x 14 | 380ºº | 360ºº |
| Raquel | 30 x 23 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| #01 | 35 x 23 x 9 | 240ºº | 220ºº |
| Scoby | 26 x 25 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| #08 | 38 x 26 x 12 | 340ºº | 320ºº |
| Lizbeth | 40 x 22 x 11 | 300ºº | 280ºº |
| Azalea | 40 x 31 x 9 | 300ºº | 280ºº |
| Mara | 24 x 15 x 8 | 220ºº | 200ºº |
| Maury | 40 x 31 x 10 | 340ºº | 320ºº |
| Bombay | 37 x 24 x 13 | 320ºº | 300ºº |
| Natalia | 26 x 24 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| Violeta | 38 x 28 x 8 | 300ºº | 280ºº |
| Sarita | 27 x 22 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Isadora | 31 x 17 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Nereyda | 33 x 22 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Otty | 28 x 23 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| Dona | 26 x 20 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Sayda | 35 x 25 x 11 | 280ºº | 260ºº |
| Catherin | 37 x 27 x 7 | 300ºº | 280ºº |
| #115 | 21 x 11 x 4 | 175ºº | 165ºº |
| #101 | 24 x 11 x 5 | 175ºº | 165ºº |
| #187 | 21 x 11 x 5 | 175ºº | 165ºº |
| #188 | 17 x 9 x 6 | 175ºº | 165ºº |
| #106 | 17 x 9 x 5 | 175ºº | 165ºº |
| #109 | 23 x 10 x 4 | 175ºº | 165ºº |
| #119 | 28 x 7 x 5 | 175ºº | 165ºº |
| #112 | 16 x 13 x 6 | 175ºº | 165ºº |
| Annette | 32 x 24 x 12 | 260ºº | 240ºº |
| Xiomara gde. | 32 x 20 x 10 | 300ºº | 280ºº |
| Isela gde. con remaches | 36 x 25 x 14 | 320ºº | 300ºº |
| Banana | 37 x 32 x 12 | 340ºº | 320ºº |
| Aro | 43 x 23 x 9 | 320ºº | 300ºº |
| Chester | 40 x 29 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Galicia | 36 x 25 x 12 | 320ºº | 300ºº |
| Bélgica | 33 x 21 x 12 | 320ºº | 300ºº |
| Isela med. con hebilla | 33 x 25 x 13 | 280ºº | 260ºº |
| Irlanda | 42 x 20 x 10 | 300ºº | 280ºº |
| Lucina | 27 x 16 x 7 | 240ºº | 220ºº |
| Clarissa | 26 x 20 x 11 | 280ºº | 260ºº |
| Allien | 49 x 31 x 13 | 340ºº | 320ºº |
| #096 | 34 x 21 x 10 | 300ºº | 280ºº |
| Berlin | 30 x 27 x 8 | 340ºº | 320ºº |
| #392 gde. | 40 x 29 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| #083 | 37 x 24 x 8 | 280ºº | 260ºº |
| Luciano | 36 x 25 x 9 | 340ºº | 320ºº |
| Wendy | 34 x 24 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Hanna con cierre con remaches | 38 x 19 x 13 | 300ºº | 280ºº |
| América | 26 x 24 x 9 | 280ºº | 260ºº |
| Bony | 30 x 22 x 11 | 280ºº | 260ºº |
| Magia | 31 x 24 x 10 | 280ºº | 260ºº |
| Bervely | 50 x 25 x 8 | 360ºº | 340ºº |
| Barcelona | 32 x 15 x 10 | 260ºº | 240ºº |
| Portafolios | |||
| Producto | Medidas | Precio (1 a 49) |
Precio (50 o más) |
|---|---|---|---|
| #060 | 40 x 30 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| #031 | 40 x 30 x 11 | 320ºº | 300ºº |
| #050 | 40 x 27 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| #030 | 39 x 28 x 10 | 320ºº | 300ºº |
| Galeana | 40 x 29 x 10 | 450ºº | 420ºº |
| Italiano | 40 x 29 x 12 | 450ºº | 420ºº |
| #040 | 40 x 29 x 10 | 450ºº | 420ºº |
| #026 | 40 x 27 x 13 | 450ºº | 420ºº |
| #037 | 29 x 32 x 13 | 450ºº | 420ºº |
| #038 | 29 x 32 x 12 | 450ºº | 420ºº |
| #039 | 29 x 36 x 12 | 450ºº | 420ºº |
| Fer vertical | 30 x 37 x 11 | 450ºº | 420ºº |
| Andy | 29 x 27 x 13 | 450ºº | 420ºº |
| #041 | 40 x 27 x 15 | 450ºº | 420ºº |
| #028 | 40 x 29 x 12 | 450ºº | 420ºº |
| #043 | 40 x 27 x 10 | 450ºº | 420ºº |
| Abanico | 40 x 28 x 11 | 450ºº | 420ºº |
| Fer horizontal | 40 x 28 x 12 | 450ºº | 420ºº |
| #034 | 40 x 27 x 11 | 450ºº | 420ºº |
| Marte | 40 x 30 x 10 | 450ºº | 420ºº |
| Canguro | 39 x 27 x 10 | 450ºº | 420ºº |
| Maletín doctor tradicional ch. | 30 x 28 x 16 | 650ºº | 630ºº |
| Maletín doctor tradicional med | 35 x 28 x 18 | 670ºº | 650ºº |
| Maletín doctor tradicional gde | 45 x 25 x 22 | 680ºº | 660ºº |
| #042 | 40 x 29 x 10 | 450ºº | 420ºº |
| Maletín doctor moderno ch. | 28 x 19 x 13 | 650ºº | 630ºº |
| Maletín doctor moderno med. | 33 x 21 x 14 | 670ºº | 650ºº |
| Maletín doctor moderno gde. | 36 x 21 x 16 | 680ºº | 660ºº |
| #044 | 40 x 28 x 10 | 450ºº | 420ºº |
| #033 | 41 x 27 x 17 | 450ºº | 420ºº |
| Sander | 40 x 29 x 10 | 450ºº | 420ºº |
| Laptop | 40 x 30 x 7 | 650ºº | 620ºº |
| Carteras y accesorios | |||
| Producto | Medidas | Precio (1 a 49) |
Precio (50 o más) |
|---|---|---|---|
| Agenda gde. | 23 x 29 x 4 | 180ºº | 170ºº |
| Agenda med. | 17 x 24 x 4 | 160ºº | 150ºº |
| Agenda ch. | 13 x 17 x 4 | 140ºº | 130ºº |
| Chequera | 23 x 9 | 85ºº | 75ºº |
| Porta llaves | 15 x 10 | 45ºº | 40ºº |
| Tanquecito | 12 x 8 | 50ºº | 45ºº |
| Linda | 19 x 9 | 120ºº | 110ºº |
| Tarjeto | 10 x 7 x 3 | 50ºº | 40ºº |
| #1006 | 11 x 9 | 85ºº | 75ºº |
| #1012 | 18 x 10 | 130ºº | 120ºº |
| Lupita | 18 x 9 | 120ºº | 110ºº |
| L con herraje | 9 x 9 | 70ºº | 60ºº |
| #1015 | 14 x 9 | 130ºº | 120ºº |
| Princesa | 8 x 13 | 35ºº | 30ºº |
| Estrella | 14 x 8 | 95ºº | 85ºº |
| #1005 | 16 x 11 | 130ºº | 110ºº |
| Paoly | 19 x 10 | 160ºº | 150ºº |
| #1019 | 14 x 9 | 110ºº | 100ºº |
| L con asa | 9 x 9 | 75ºº | 65ºº |
| Porta billetera | 18 x 8 | 65ºº | 60ºº |
| #1011 | 14 x 11 | 130ºº | 120ºº |
| #1007 | 11 x 8 | 130ºº | 120ºº |
| Bangott | 19 x 9 | 120ºº | 110ºº |
| Mireya | 10 x 19 | 120ºº | 110ºº |
| Múltiple gde. | 17 x 8 | 120ºº | 110ºº |
| Cartera C-1 | 22 x 9 | 95ºº | 90ºº |
| Cartera C-2 | 22 x 9 | 95ºº | 90ºº |
| Cartera C-3 | 22 x 9 | 95ºº | 90ºº |
| Cartera C-4 | 22 x 9 | 95ºº | 90ºº |
| Cartera C-5 | 22 x 9 | 95ºº | 90ºº |
| Credencial B | 10 x 7 | 40ºº | 35ºº |
| Credencial A | 10 x 7 | 40ºº | 35ºº |
| Crédito | 7 x 100 | 55ºº | 45ºº |
| Triple de dama | 11 x 8 | 85ºº | 75ºº |
| Barra ch. | 10 x 7 | 75ºº | 65ºº |
| Barra gde. | 12 x 7 | 85ºº | 75ºº |
| #1017 | 13 x 9 | 110ºº | 100ºº |
| Miky | 14 x 9 | 100ºº | 90ºº |
| #044 | 19 x 8 | 120ºº | 110ºº |
| Múltiple ch. | 16 x 8 | 120ºº | 110ºº |
| Kárdex | 16 x 8 | 75ºº | 65ºº |
| Filo | 11 x 7 | 75ºº | 65ºº |
| #1002 | 18 x 9 | 130ºº | 120ºº |
| Doble cierre | 19 x 9 | 95ºº | 85ºº |
| #1013 | 19 x 9 | 130ºº | 120ºº |
| #1023 | 19 x 9 | 130ºº | 120ºº |
| #1021 | 10 x 6 | 110ºº | 100ºº |
| Cigarrera | 8 x 12 | 55ºº | 50ºº |
| Haití | 9 x 7 | 55ºº | 50ºº |
| Cuba | 9 x 7 | 55ºº | 50ºº |
| Jamaica | 9 x 7 | 55ºº | 50ºº |
| Hortencia | 12 x 9 | 55ºº | 50ºº |
| Minerva ch. | 12 x 8 | 55ºº | 50ºº |
| Minerva gde. | 12 x 10 | 55ºº | 50ºº |
| Carmina | 12 x 9 | 55ºº | 50ºº |
| Llavero | 4 x 8 | 20ºº | 18ºº |
| Mini llavero | 5 x 4 | 15ºº | 12ºº |
| Pez | 8 x 10 | 25ºº | 20ºº |
| Risa | 10 x 6 | 25ºº | 20ºº |
| Tortilla | 9 x 7 | 25ºº | 20ºº |
Notas: Los colores del producto final pueden variar de los mostrados en las imágenes del catálogo.
Todos los precios publicados corresponden a piel ternera lisa, no incluyen I.V.A. y están sujetos a cambios sin previo aviso.
En piel con acabado metálico aumentar: Bolsa: $ 30ºº - Cartera: $ 10ºº
En piel con acabado metálico viejo aumentar: Bolsa: $ 45ºº - Cartera: $ 15ºº
Todos los precios publicados corresponden a piel ternera lisa, no incluyen I.V.A. y están sujetos a cambios sin previo aviso.
En piel con acabado metálico aumentar: Bolsa: $ 30ºº - Cartera: $ 10ºº
En piel con acabado metálico viejo aumentar: Bolsa: $ 45ºº - Cartera: $ 15ºº